本次全国高校计算机能力挑战赛区域赛共吸引了来自北京大学、清华大学、浙江大学、中国科学技术大学、重庆大学等全国各地高校的13169人次参加。
其中一些院校在比赛中积极组织和指导学生参赛,获得优秀组织单位称号,如下:
晋级决赛共1661人次,决赛成绩公示如下,恭喜以下获奖同学!
大数据赛
一等奖8支队伍、 二等奖13支队伍、 三等奖21支队伍、 优秀奖62支队伍
人工智能赛
一等奖10支队伍、 二等奖14支队伍、 三等奖23支队伍、 优秀奖46支队伍
Word高级应用赛
一等奖48人、 二等奖74人、 三等奖123人
Excel高级应用赛
一等奖20人、 二等奖30人、 三等奖50人
PPT高级应用赛
一等奖42人、 二等奖62人、 三等奖103人
C语言程序设计赛
一等奖60人、 二等奖86人、 三等奖144人
C++程序设计赛
一等奖31人、 二等奖47人、 三等奖78人
Java程序设计赛
一等奖28人、 二等奖44人、 三等奖71人
Python程序设计赛
一等奖1人、 二等奖2人、 三等奖87人
晋级决赛但决赛未获奖的同学,仍将获得区域赛奖项。请点击“入围公示”查询。
不管本次比赛成绩如何,有无获奖,那仅仅代表过去的成绩。希望每一位同学再接再厉,继续深入学习计算机各学科知识,为将来工作和生活打下坚实的基础。
晋级决赛共1661人次,决赛成绩公示如下,恭喜以下获奖同学!
大数据赛
一等奖8支队伍、 二等奖13支队伍、 三等奖21支队伍、 优秀奖62支队伍
人工智能赛
一等奖10支队伍、 二等奖14支队伍、 三等奖23支队伍、 优秀奖46支队伍
Word高级应用赛
一等奖48人、 二等奖74人、 三等奖123人
Excel高级应用赛
一等奖20人、 二等奖30人、 三等奖50人
PPT高级应用赛
一等奖42人、 二等奖62人、 三等奖103人
C语言程序设计赛
一等奖60人、 二等奖86人、 三等奖144人
C++程序设计赛
一等奖31人、 二等奖47人、 三等奖78人
Java程序设计赛
一等奖28人、 二等奖44人、 三等奖71人
Python程序设计赛
一等奖1人、 二等奖2人、 三等奖87人
晋级决赛但决赛未获奖的同学,仍将获得区域赛奖项。请点击“入围公示”查询。
不管本次比赛成绩如何,有无获奖,那仅仅代表过去的成绩。希望每一位同学再接再厉,继续深入学习计算机各学科知识,为将来工作和生活打下坚实的基础。
-
office高级应用赛
-
程序设计赛
学校 | 指导老师 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 奖项 | 新测试集成绩 |
西南交通大学 | 陈美 | 一等奖 | 0.9972 | |||
中南大学 | 陆新江 | 徐博文 | 彭政 | 王凯 | 一等奖 | 0.9886 |
重庆邮电大学 | 朱江 | 曾启东 | 周平 | 万俊良 | 一等奖 | 0.9866 |
常州机电职业技术学院 | 王锴 | 一等奖 | 0.9864 | |||
南昌航空大学 | 刘君 | 彭更友 | 孙乐禅 | 唐文平
(重庆邮电大学) |
一等奖 | 0.9856 |
中国科学院大学 | 李汉炫 | 都皓渝
(天津大学) |
常乐
(电子科技大学) |
一等奖 | 0.9842 | |
大连理工大学 | 李凤岐 | 王平川 | 张璐鹏 | 宋宇航 | 一等奖 | 0.9842 |
南昌航空大学 | 张聪炫 | 冯诚 | 吴俊劼 | 何超
(南京航空航天大学) |
一等奖 | 0.9838 |
西北农林科技大学 | 张宏鸣 | 董佩杰 | 卢甘霖 | 梁会 | 一等奖 | 0.9838 |
四川大学 | 何长浩 | 朱琳 | 罗昱成 | 一等奖 | 0.9838 | |
辽宁石油化工大学 | 赵廷阳 | 刘琳珂 | 刘恒 | 二等奖 | 0.9836 | |
北京理工大学 | 史继筠 | 徐遥 | 王华章 | 顾骁 | 二等奖 | 0.9832 |
同济大学浙江学院 | 张弛 | 应雨欣
(浙江中医药大学) |
二等奖 | 0.982 | ||
江西理工大学 | 杨杰 | 李家俊 | 贾子钰
(北京交通大学) |
彭珊 | 二等奖 | 0.9816 |
上海交通大学 | 苏诗 | 陈壮豪 | 尚小庆 | 二等奖 | 0.9814 | |
大连理工大学 | 王丽安 | 李林洪 | 赵耀忠 | 二等奖 | 0.981 | |
重庆邮电大学 | 朴昌浩 | 赵梓成 | 熊一鑫 | 杨枫 | 二等奖 | 0.9798 |
重庆邮电大学 | 李兴杰 | 高锋 | 宁国标 | 二等奖 | 0.9798 | |
南京邮电大学 | 朱天成 | 郭亚航 | 孙鹏飞 | 二等奖 | 0.9794 | |
云南大学 | 王子陶 | 蒋嘉欣 | 刘海姣 | 二等奖 | 0.9792 | |
大连理工大学 | 王梓丞 | 李武扬 | 黄佳兴 | 二等奖 | 0.9788 | |
山东科技大学 | 东野长磊 | 李世成 | 陈鑫 | 邵光辉 | 二等奖 | 0.9788 |
南昌航空大学 | 刘君 | 梁同 | 袁晨 | 孙小雪 | 二等奖 | 0.9782 |
青岛理工大学 | 赵锟 | 刘永琨 | 周启宇 | 王兴宇
(四川轻化工大学) |
二等奖 | 0.978 |
台州科技职业学院 | 吴天强 | 虞凯昕 | 肖宁能 | 三等奖 | 0.9776 | |
福州大学 | 陆周敏 | 龙观潮 | 罗洪文 | 三等奖 | 0.9772 | |
成都信息工程大学 | 王奥 | 李佩玮 | 熊佳 | 三等奖 | 0.9772 | |
华南理工大学 | 王昊翔 | 吴宗威 | 钟权浩 | 杨超杰 | 三等奖 | 0.9766 |
湖北航天信息技术有限公司应用研发部 | 赵林 | 单敏柱 | 徐俊 | 谌小仲 | 三等奖 | 0.9762 |
武汉纺织大学 | 黄成君 | 徐健伟 | 三等奖 | 0.9756 | ||
河北农业大学 | 程银波 | 孙啟航 | 刘金宇 | 苏宇
(武汉理工大学) |
三等奖 | 0.9752 |
北京理工大学 | 刘峡壁 | 高源 | 陈宇冲
(宁波工程学院) |
汤嘉哲
(宁波工程学院) |
三等奖 | 0.9744 |
重庆邮电大学 | 肖斌 | 向智霆 | 丁双燕 | 汤世展 | 三等奖 | 0.974 |
桂林理工大学 | 梁勇 | 崔启 | 郝薇 | 卢伟 | 三等奖 | 0.9736 |
北京理工大学 | 史继筠 | 韩亚辉 | 赵仁豪 | 郑允波 | 三等奖 | 0.9736 |
郑州大学 | 黄皓恬 | 赵瑞麟 | 三等奖 | 0.973 | ||
重庆邮电大学 | 刘明杰 | 常亮 | 陶博 | 胡文逸 | 三等奖 | 0.973 |
河北农业大学海洋学院 | 程银波 | 刘晨阳 | 谢易壮 | 杨朔 | 三等奖 | 0.972 |
厦门大学 | 张琪晗 | 谢彬彬 | 王健 | 三等奖 | 0.972 | |
大连理工大学 | 姜雨杭 | 徐久乙 | 三等奖 | 0.968 | ||
北京理工大学 | 史继筠 | 吴正良 | 袁玉红 | 郑钢 | 三等奖 | 0.9678 |
广东海洋大学 | 余应淮 | 肖延峰 | 宋丞琨 | 梁稳翀 | 三等奖 | 0.967 |
山东青年政治学院 | 刁广强 | 孙富海 | 战凯捷
(曲阜师范大学) |
王迪 | 三等奖 | 0.9666 |
中国矿业大学 | 郑尧文 | 三等奖 | 0.9662 | |||
中南民族大学 | 许猛 | 龙文汉 | 金永军 | 三等奖 | 0.9656 | |
齐齐哈尔大学 | 石翠萍 | 王涛 | 谭聪 | 夏瑞阳 | 三等奖 | 0.9652 |
江苏海洋大学 | 王倪传 | 殷智超 | 黄丽雪 | 三等奖 | 0.965 | |
湖北大学 | 胡学敏 | 刘士豪 | 黄琨 | 袁云 | 优秀奖 | 0.9646 |
河南大学 | 贾笑明 | 周晨 | 屈佳俊 | 常昊 | 优秀奖 | 0.9632 |
北京理工大学 | 付莹 | 梁瑛平 | 尹航 | 优秀奖 | 0.9624 | |
西南科技大学 | 彭安杰 | 罗盛海 | 邓康 | 吴思聪 | 优秀奖 | 0.9618 |
南昌航空大学 | 何金波 | 何金涛
(河海大学常州校区) |
吴作元 | 优秀奖 | 0.9614 | |
湖南科技学院 | 牛志毅 | 何家劲 | 刘关前 | 曾滨鑫 | 优秀奖 | 0.9604 |
江西理工大学 | 易见兵 | 陈祖炎 | 杨英强 | 张伟彬 | 优秀奖 | 0.958 |
福州理工学院 | 许文庆 | 黄乐炜 | 优秀奖 | 0.9576 | ||
湖南科技学院 | 唐耀平 | 周伟盛 | 周声扬 | 彭锦辉 | 优秀奖 | 0.957 |
华南师范大学 | 简楚帆 | 唐高智 | 卢哲 | 优秀奖 | 0.9568 | |
大连工业大学 | 彭健钧 | 王文治 | 赵文轩 | 王争光 | 优秀奖 | 0.956 |
西安石油大学 | 毛智 | 王成龙 | 刘大威 | 优秀奖 | 0.956 | |
郑州大学 | 郭毅博 | 代强 | 付庆文 | 贺鱼璐 | 优秀奖 | 0.9536 |
江西理工大学 | 李桂兰 | 曹帆
(广东工业大学) |
优秀奖 | 0.9512 | ||
中南大学 | 李笑天 | 李笑天 | 董子毅 | 优秀奖 | 0.9486 | |
大连海事大学 | 李鹏翔 | 郭治一 | 优秀奖 | 0.9486 | ||
湖北大学 | 胡书山 | 谢闯闯 | 肖天宇 | 胡金炜 | 优秀奖 | 0.9482 |
长安大学 | 翟越 | 赵瑞峰 | 王凯 | 何泽隆 | 优秀奖 | 0.948 |
华侨大学 | 李子珩 | 优秀奖 | 0.9448 | |||
山东建筑大学 | 曹建荣 | 吕俊杰 | 优秀奖 | 0.9416 | ||
武汉大学 | 杨芃昕 | 刘琛 | 王定敢 | 优秀奖 | 0.9388 | |
华南师范大学 | 胡昊天 | 麦成源 | 孙铭哲 | 优秀奖 | 0.9388 | |
中国海洋大学 | 无 | 招德枫 | 岳志浩 | 谢哲勇 | 优秀奖 | 0.9384 |
重庆交通大学 | 陈里里 | 余波 | 凌静 | 付志超 | 优秀奖 | 0.9376 |
青岛工学院 | 葛苏慧 | 蔡林辉阳 | 左富昊 | 周俊波 | 优秀奖 | 0.935 |
华南师范大学 | 朱佳 | 黄维东 | 庄惠钧 | 谢礼冬 | 优秀奖 | 0.934 |
西北大学 | 张海波 | 宋建恒 | 毛冠麾 | 夏天 | 优秀奖 | 0.9334 |
青岛理工大学 | 刘月锟 | 优秀奖 | 0.9238 | |||
东北大学 | 任涛 | 王英男 | 刘子榆 | 李天鹏 | 优秀奖 | 0.9232 |
大连理工大学 | 范永刚 | 唐涛 | 杨紫钰 | 王瑜 | 优秀奖 | 0.9218 |
浙江大学 | 吴冰瑞 | 刘铠源
(大连理工大学) |
优秀奖 | 0.9218 | ||
吉林大学 | 于怀智 | 张潇月
(安徽新华学院) |
张昭
(长春财经学院) |
优秀奖 | 0.92 | |
重庆邮电大学 | 陈乔松 | 张冶 | 谢扬 | 李佩 | 优秀奖 | 0.9152 |
浙江大学 | 白蓉 | 白冬波
(南京邮电大学) |
优秀奖 | 0.9108 | ||
福州大学 | 余浩健 | 陈楷 | 优秀奖 | 0.9006 | ||
航天工程大学 | 朱卫纲 | 李永刚 | 丁杰 | 罗雅龙
(黑龙江科技大学) |
优秀奖 | 0.8926 |
武汉纺织大学 | 杜小勤 | 宋盈盈 | 吕一帆 | 周佳爽 | 优秀奖 | 0.8754 |
北京联合大学 | 刘宏哲 徐成 | 李扬志 | 王宁伟 | 刘腾 | 优秀奖 | 0.8686 |
哈尔滨工业大学 | 张海峰 | 胡孔志 | 张士轩 | 康志杰 | 优秀奖 | 0.8666 |
安徽新华学院 | 郁从根 | 黄生 | 优秀奖 | 0.8426 | ||
青岛工学院 | 张淑莲 | 赵英豪 | 张志众 | 阮先康 | 优秀奖 | 0.8336 |
广西大学 | 韦善革 | 伍煜亮 | 李福山 | 黄涛 | 优秀奖 | 0.8246 |
桂林电子科技大学 | 林乐平 | 赖俊立 | 宋政谦 | 朱睿 | 优秀奖 | 0.8014 |
北京联合大学 | 刘宏哲,徐成 | 包俊 | 李亚泽 | 优秀奖 | 0.795 | |
西南大学 | 孙俊杰 | 刘孝炎
(湖南大学) |
颜福鳞
(东南大学) |
优秀奖 | 0.7872 | |
华南师范大学 | 庄清和 | 张晓基 | 王冰冰 | 优秀奖 | 0.3586 |